Original: $9.87
-65%$9.87
$3.45The Story
Mixed nuts and peanuts ECO 200g Smileat
Ingredients
Hazelnut* with skin 32%, walnut* with skin 32%, cashew nut* with skin 18% and peanut* with skin 18%. *From organic farming
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g |
|---|---|
| Energy value | 2428 kJ / 586 kcal |
| Fat | 45 g |
| of which saturated | 4.7 g |
| Carbohydrate | 22 g |
| of which sugars | 4.4 g |
| Dietary fibre | 8.7 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 0 g |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Mixed nuts and peanuts ECO 200g Smileat
Ingredients
Hazelnut* with skin 32%, walnut* with skin 32%, cashew nut* with skin 18% and peanut* with skin 18%. *From organic farming
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g |
|---|---|
| Energy value | 2428 kJ / 586 kcal |
| Fat | 45 g |
| of which saturated | 4.7 g |
| Carbohydrate | 22 g |
| of which sugars | 4.4 g |
| Dietary fibre | 8.7 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 0 g |






















