
Original: $1.17
-65%$1.17
$0.41The Story
Smilito Apple & Banana 25 g ECO Smileat
Ingredients
Maize semolina* (75%), extra virgin olive oil* (13%), banana powder* (8%), strawberry powder* (4%), vitamin B1. *From organic farming.
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g | Per serving (25g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fat | 0.5 g | 0.13 g |
| of which saturated | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Carbohydrates | 65 g | 16 g |
| of which sugars | 63 g | 16 g |
| Dietary fibre | 10 g | 2.5 g |
| Protein | 1.5 g | 0.37 g |
| Salt | 0.01 g | 0.002 g |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Smilito Apple & Banana 25 g ECO Smileat
Ingredients
Maize semolina* (75%), extra virgin olive oil* (13%), banana powder* (8%), strawberry powder* (4%), vitamin B1. *From organic farming.
Nutritional value
| Average nutritional information | Per 100g | Per serving (25g) |
|---|---|---|
| Energy value | 1193 kJ / 291 kcal | 298 kJ / 73 kcal |
| Fat | 0.5 g | 0.13 g |
| of which saturated | < 0.1 g | < 0.1 g |
| Carbohydrates | 65 g | 16 g |
| of which sugars | 63 g | 16 g |
| Dietary fibre | 10 g | 2.5 g |
| Protein | 1.5 g | 0.37 g |
| Salt | 0.01 g | 0.002 g |





















